Thông tin Sản phẩm
Được làm từ dầu gốc có độ nhớt cao và phụ gia đa chức năng được tinh chế cao để bảo vệ cực áp, chống mài mòn, oxy hóa, ăn mòn và rỉ sét. tài liệu quảng cáo nêu rõ sự phù hợp với thông số kỹ thuật AGMA 250.03 và USS 222. Nó cung cấp hiệu suất mang tải, ổn định oxy hóa nhiệt và tách nước.
Các ứng dụng
Đối với vừa phải tải kèm theo thúc đẩy và bánh răng xoắn ốc trong thép, xi măng, khai thác mỏ, sản xuất giấy và đường-sản xuất thiết bị. thích hợp cho tuần hoàn và dầu-bồn tắm bôi trơn.
Dữ liệu kỹ thuật
Tiêu chuẩn được liệt kê trong tập tài liệu sản phẩm: GB5903-2011
| Tài sản | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | Phương pháp thử nghiệm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ nhớt động học (40 °C), mm²/s | 103 | 155 | 217 | 332 | 456 | 664 | GB/T265 |
| Điểm chớp cháy (cốc mở), °C | 236 | 240 | 245 | 253 | 266 | 280 | GB/T3536 |
| Chỉ số độ nhớt | 93 | 95 | 98 | 94 | 99 | 112 | GB/T2541 |
| Điểm đổ, °C | -20 | -19 | -19 | -15 | -15 | -18 | GB/T3535 |
| Ăn mòn đồng (121 °C, 3h), lớp | 1 | GB/T5096 | |||||
| Đặc tính tạo bọt (I–III), mL/mL | 75/10 | GB/T12579 | |||||
| Kiểm tra rỉ sét (nước cất) | Không rỉ sét | GB/T11143 | |||||
| Demulsibility ở 82 °C igh hàm lượng nước trong dầu, % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | GB/T8022 |
| Tính khử nhũ tương ở lớp nhũ hóa 82 °C 5, mL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | GB/T8022 |
| Tính khử nhũ tương ở 82 °C trên nước tách, mL | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | GB/T8022 |
| Thử nghiệm Timken (tải OK), N | 200 | GB/T11144 | |||||
| Kiểm tra bánh răng CL-100 (A/8,3/90) | Cấp II | GB/T0306 | |||||




