Informações do produto
Formulado com óleo base de índice de alta viscosidade altamente refinado e aditivos multifuncionais de extrema pressão, anti-desgaste, antioxidantes, anticorrosivos e prevenção de ferrugem O folheto declara conformidade com AGMA 250.04 e USS 224. fornece alta capacidade de carga, proteção contra arranhões de engrenagens, estabilidade de oxidação térmica e proteção contra corrosão para rolamentos.
Aplicações
Para acionamentos de engrenagens industriais fortemente carregados, incluindo tensões de contato dentário acima de 1100 MPa, em equipamentos de aço, cimento, mineração, fertilizantes e produção de açúcar. Adequado para lubrificação circulante e em banho de óleo.
Dados Técnicos
Padrão listado no folheto do produto: GB5903-2011
| Propriedade | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | Método de teste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viscosidade cinemática (40 °C), mm²/s | 97 | 155 | 226 | 324 | 470 | 660 | GB/T265 |
| Ponto de inflamação (copo aberto), °C | 224 | 237 | 240 | 255 | 268 | 280 | GB/T3536 |
| Índice de viscosidade | 93 | 95 | 94 | 93 | 98 | 120 | GB/T2541 |
| Ponto de fluidez, °C | -23 | -18 | -16 | -15 | -15 | -17 | GB/T3535 |
| Corrosão de cobre (100 °C, 3 h), grau | 1 | GB/T5096 | |||||
| Características de formação de espuma (IIII), mL/mL | 75/10 | GB/T12579 | |||||
| Teste de ferrugem (água destilada) | Sem ferrugem | GB/T11143 | |||||
| Desemulsibilidade 2 °C em camada emulsionada, mL | 1.0 | GB/T8022 | |||||
| Desemulsibilidade 2 °C a 8 água separada, mL | 80 | GB/T8022 | |||||
| Teste de timken (carga OK), N | 267 | GB/T11144 | |||||
| Teste de marcha CL-100 (A/8,3/90) | Nível II | GB/T0306 | |||||




